De Août 2022 à Juillet 2023
Nous nous engageons a indiquer ici toutes les entrées et sorties financières
Tous les acteurs sont bénévoles
Étant donné que e-fruitiers.net n’a pas de structure type association (pas de volontaires !)
Les recettes sont donc officiellement déclarés a l’URSSAF avec création de facture et paiement de charges.
Dépenses
Nom de domaine (pour 2023) | 24 € |
Hébergement (pour 2023) | 168 € |
Évolution du plugin de gestion du verger de manière a pouvoir rapidement changer les états des variétés | 200 € |
Sous total | 392 € |
Déclaration URSSAF | 88 € |
Total dépenses | 480 € |
Recettes
1117 | virement | 03/08/22 | cendriere | 20,00 € | 20,00 € |
1129 | virement | 18/08/22 | brice31 | 20,00 € | 40,00€ |
1137 | paypal | 03/10/22 | flo19 | 9,36 € | 49,36 € |
x | virement | 01/11/22 | François du Perche | 30,00 € | 79,36 € |
1147 | virement | 10/11/22 | Cedric | 15,00 € | 94,36 € |
1152 | virement | 16/12/22 | dom5400 | 10,00 € | 104,36 € |
x | virement | 21/12/22 | boulepate43 | 20,00 € | 124,36 € |
1153 | virement | 22/12/22 | QBcoole | 5,00 € | 129,36 € |
1162 | paypal | 01/01/23 | Bzh22 | 4,59 € | 133,95 € |
1176 | paypal | 02/01/23 | papillon | 19,07 € | 153,02 € |
1180 | paypal | 05/01/23 | FredT | 9,36 € | 162,38 € |
1183 | paypal | 05/01/23 | Pas-Triste | 9,36 € | 171,74 € |
1186 | virement | 06/01/23 | Les-culs-sonneurs | 15,00 € | 186,74 € |
1187 | virement | 07/01/23 | Olivier26 | 10,00 € | 196,74 € |
1188 | virement | 10/01/23 | PBar | 20,00 € | 216,74 € |
1196 | paypal | 15/01/23 | laurent40 | 9,36 € | 226,10 € |
1199 | paypal | 17/01/23 | Amaury82 | 4,50 € | 230,60 € |
1202 | paypal | 17/01/23 | fruitiersaltitude | 19,41 € | 250,01 € |
1205 | virement | 21/01/23 | Baie-Attitude | 10,00 € | 260,01 € |
1208 | paypal | 21/01/23 | Hristo | 9,36 € | 269,37 € |
1211 | virement | 22/01/23 | Flore | 20,00 € | 289,37 € |
1214 | paypal | 24/01/23 | pascaldu22100 | 4,50 € | 293,87 € |
1218 | virement | 01/02/23 | olivierludovic | 10,00 € | 303,87 € |
1223 | virement | 05/02/23 | julien c | 10,00 € | 313,87 € |
1226 | virement | 07/02/23 | Laurentg000059 | 20,00 € | 333,87 € |
1228 | virement | 09/02/23 | everybodyOnDeck | 5,00 € | 338,87 € |
1231 | paypal | 16/02/23 | Max17 | 9,36 € | 348,23 € |
1234 | paypal | 03/03/23 | jaycreb | 14,47 € | 362,70 € |
1239 | virement | 4/05/23 | Ognoas | 20,00 € | 382,70 € |
1240 | virement | 07/05/23 | DNoyau | 5,00 € | 387,70 € |
13313 | paypal | 25/06/23 | PaulG | 4,50 € | 392,20 € |
Bilan
Dépenses 2023 | – 480 € |
Recettes 2023 | 392 € |
Déficit 2023 | – 88 € |