De Août 2023 à Juillet 2024
Nous nous engageons a indiquer ici toutes les entrées et sorties financières
Tous les acteurs sont bénévoles
Dans le cas de recettes supérieurs aux dépenses
Les bénéfices serviront a financer des plantations d’arbres fruitiers dans des projets de vergers partagés (en toute transparence bien-sur …)
Étant donné que fruitiers.org n’a pas de structure type association (pas de volontaires !)
Les recettes sont donc officiellement déclarés a l’URSSAF avec création de facture et paiement de charges.
Dépenses
Nom de domaine : e-fruitiers.net (pour 2024) | 24 € | – 24 € |
Hébergement + nom de domaine fruitiers.org (pour 2024) | 62 € | – 86 € |
Sous total | – 86 € | |
Déclaration URSSAF | – 62 € | |
Déficit 2023 | – 88 € | |
Total dépenses (estimation 2024) | – 236 € |
Recettes
N° | Date | Membre | Règlement | Versement | Frais | Reçu | Total |
13410 | 25/07/23 | olivier de boheme | paypal* | 20 | 0,93 | 19,07 | 19.07 € |
13606 | 18/09/23 | Alainsud | paypal* | 10 | 0,64 | 9,36 | 28,43 € |
13678 | 30/10/23 | dom5400 | virement* | 10 | 10,00 | 38,43 € | |
13900 | 10/12/23 | Noel | paypal* | 15 | 0,79 | 14,21 | 52,64 € |
14013 | 04/01/24 | papillon | paypal* | 20 | 0,93 | 19,07 | 71,71 € |
14019 | 05/01/24 | Hristo | paypal* | 10 | 0,64 | 9,36 | 81,07 € |
14029 | 06/01/24 | jaycreb | virement* | 20 | 20,00 | 101,07 € | |
14085 | 07/01/24 | everybodyOnDeck | paypal* | 5 | 0,50 | 4,50 | 105,57 € |
14098 | 07/01/24 | Flore | virement* | 20 | 20,00 | 125,57 € | |
14112 | 10/01/24 | pascal22100 | paypal* | 5 | 0,50 | 4,50 | 130,07 € |
14118 | 11/01/24 | Zedej | virement* | 5 | 5,00 | 135,07 € | |
14129 | 11/01/24 | Les-culs-sonneurs | virement* | 15 | 15,00 | 150,07 € | |
14147 | 14/01/24 | IciMirabelle | paypal* | 5 | 0,50 | 4,50 | 154,57 € |
14163 | 15/01/24 | QBcoole | virement* | 5 | 5,00 | 159,57 € | |
14179 | 17/01/24 | Tom22 | paypal* | 5 | 0,50 | 4,50 | 164,07 € |
14186 | 17/01/24 | VinzNoz | paypal* | 10 | 0,64 | 9,36 | 173,43 € |
17/01/24 | boulepate43 | virement* | 20 | 20,00 | 193,43 € | ||
14209 | 21/01/24 | Thom | virement* | 5 | 5,00 | 198,43 € | |
14305 | 29/01/24 | mapomme | virement* | 5 | 5,00 | 203,43 € | |
14359 | 06/02/24 | julien c | virement* | 20 | 20,00 | 223,43 € | |
14368 | 11/02/24 | Yves | paypal | 5 | 0,50 | 4,50 | 227,93 € |
14434 | 28/02/24 | brice31 | virement* | 10 | 10,00 | 237,93 € | |
14454 | 12/03/24 | Tangelolo | paypal | 20 | 0,93 | 19,07 | 257,00 € |
20/03/24 | kalamn | virement* | 10 | 10,00 | 267,00 € |
Bilan
Dépenses 2024 | – 236 € |
Recettes 2024 | 267 € |
Bénéfice 2024 | + 31 € |
Facture PlanetHoster concernant l’hébergement et le nom de domaine fruitiers.org