De Août 2024 à Juillet 2025
Nous nous engageons a indiquer ici toutes les entrées et sorties financières
Tous les acteurs sont bénévoles
Dans le cas de recettes supérieurs aux dépenses
Les bénéfices serviront a financer des plantations d’arbres fruitiers dans des projets de vergers partagés (en toute transparence bien-sur …)
Étant donné que fruitiers.org n’a pas de structure type association (pas de volontaires !)
Les recettes sont donc officiellement déclarés a l’URSSAF avec création de facture et paiement de charges.
Dépenses
Nom de domaine : e-fruitiers.net (pour 2025) | 24 € | – 24 € |
Hébergement + nom de domaine fruitiers.org (pour 2025) | 76 € | – 100 € |
Sous total | – 100 € | |
Déclaration URSSAF (estimation en fonction des abonnements de 2024) | – 62 € | |
Bénéfice 2024 | + 31 € | |
Total dépenses (estimation 2025) | – 131 € |
Recettes
N° | Date | Membre | Règlement | Versement | Frais | Reçu | Total |
15059 | 08/08/24 | dominique22 | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 9,36 € |
15082 | 28/08/24 | Painlong | Paypal | 20,00 | 0,93 | 19,07 | 28,43 € |
15235 | 23/09/24 | laurent40 | virement * | 10,00 | 10,00 | 38,43 € | |
15240 | 23/09/24 | Amaury82 | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 47,79 € |
15258 | 26/09/24 | pascaldu22100 | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 57,15 € |
15275 | 01/10/24 | cyril | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 66,51 € |
15283 | 03/10/24 | dom5400 | virement * | 10,00 | 10,00 | 76,51 € | |
15284 | 04/10/24 | papillon | paypal | 20,00 | 0,93 | 19,07 | 95,58 € |
15285 | 04/10/24 | thopanda | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 100,08 € |
15288 | 04/10/24 | kalamn | virement * | 5,00 | 5,00 | 105,08 | |
15301 | 11/10/24 | Hristo | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 114,41 € |
15334 | 16/10/24 | PaulG | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 118,91 € |
15344 | 18/10/24 | Les-culs-sonneurs | virement * | 30,00 | 30,00 | 148,91 € | |
15363 | 25/10/24 | boulepate43 | virement * | 20,00 | 20,00 | 168,91 € | |
15398 | 02/11/24 | FredT | virement * | 5,00 | 5,00 | 173,91 € | |
15420 | 04/11/24 | julien c | virement * | 10,00 | 10,00 | 183,91 € | |
15434 | 11/11/24 | GervanSantvoort | virement * | 10,00 | 10,00 | 193,91 € | |
15435 | 11/11/24 | VinzNoz | paypal | 30,00 | 1,22 | 28,78 | 222,69 € |
15490 | 29/11/24 | Reg14 | virement * | 5,00 | 5,00 | 227,69 € | |
15495 | 30/11/24 | Jardinier | virement * | 10,00 | 10,00 | 237,69 € | |
15514 | 04/12/24 | JCC | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 247,05 € |
15529 | 05/12/24 | everybodyOnDeck | virement * | 10,00 | 10,00 | 257,05 € | |
15530 | 05/12/24 | olivier de boheme | paypal | 20,00 | 0,93 | 19,07 | 276,12 € |
15540 | 07/12/24 | Baie-Attitude | virement * | 10,00 | 10,00 | 286,12 € | |
15546 | 09/12/24 | yannouk | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 295,48 € |
15551 | 10/12/24 | Ancestral | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 304,84 € |
15557 | 10/12/24 | Romain07 | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 309,34 € |
15592 | 18/12/24 | naxos | virement * | 5,00 | 5,00 | 314,34 € | |
15616 | 23/12/24 | permienerd | paypal | 25,00 | 1,08 | 23,92 | 338,27 € |
15633 | 27/12/24 | PhilDar | virement * | 5,00 | 5,00 | 343,27 € | |
15640 | 28/12/24 | jonathan | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 352,63 € |
15650 | 31/12/24 | Stellair | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 357,13 € |
15670 | 02/01/25 | Thom | virement * | 5,00 | 5,00 | 362,13 € | |
15687 | 06/01/25 | Dauphinois | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 371,49 € |
15695 | 07/01/25 | jaycreb | virement | 20,00 | 20,00 | 391,49 € | |
15709 | 11/01/25 | FabienN. | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 395,99 € |
15746 | 19/01/25 | JCFTURN | virement * | 5,00 | 5,00 | 400,99 € | |
15754 | 19/01/25 | maxime82 | virement * | 5,00 | 5,00 | 405,99 € | |
15759 | 20/01/25 | QBcoole | virement * | 10,00 | 10,00 | 415,99 € | |
15766 | 21/01/25 | Alexandre Maes Albert | virement * | 20,00 | 20,00 | 435,99 € | |
15783 | 24/01/25 | Arnaud | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 445,35 € |
15817 | 27/01/25 | mapomme | virement * | 30,00 | 30,00 | 475,35 € | |
15841 | 31/01/25 | clecle | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 484,71 € |
15865 | 05/02/25 | Tom22 | virement | 10,00 | 10,00 | 494,71 € | |
15886 | 10/02/25 | lamadu46 | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 504,07 € |
15921 | 19/02/25 | Perdicus | paypal | 20,00 | 0,93 | 19,07 | 523,14 € |
Facture PlanetHoster concernant l’hébergement et le nom de domaine fruitiers.org