De Août 2024 à Juillet 2025
Nous nous engageons a indiquer ici toutes les entrées et sorties financières
Tous les acteurs sont bénévoles
Dans le cas de recettes supérieurs aux dépenses
Les bénéfices serviront a financer des plantations d’arbres fruitiers dans des projets de vergers partagés (en toute transparence bien-sur …)
Étant donné que fruitiers.org n’a pas de structure type association (pas de volontaires !)
Les recettes sont donc officiellement déclarés a l’URSSAF avec création de facture et paiement de charges.
Dépenses
Nom de domaine : e-fruitiers.net (pour 2025) | 24 € | – 24 € |
Hébergement + nom de domaine fruitiers.org (pour 2025) | 76 € | – 100 € |
Sous total | – 100 € | |
Déclaration URSSAF (estimation en fonction des abonnements de 2024) | – 62 € | |
Bénéfice 2024 | + 31 € | |
Total dépenses (estimation 2025) | – 131 € |
Recettes
N° | Date | Membre | Règlement | Versement | Frais | Reçu | Total |
15059 | 08/08/24 | dominique22 | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 9,36 € |
15082 | 28/08/24 | Painlong | Paypal | 20,00 | 0,93 | 19,07 | 28,43 € |
15235 | 23/09/24 | laurent40 | virement | 10,00 | 10,00 | 38,43 € | |
15240 | 23/09/24 | Amaury82 | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 47,79 € |
15258 | 26/09/24 | pascaldu22100 | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 57,15 € |
15275 | 01/10/24 | cyril | Paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 66,51 € |
15283 | 03/10/24 | dom5400 | virement | 10,00 | 10,00 | 76,51 € | |
15284 | 04/10/24 | papillon | paypal | 20,00 | 0,93 | 19,07 | 95,58 € |
15285 | 04/10/24 | thopanda | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 100,08 € |
15288 | 04/10/24 | kalamn | virement | 5,00 | 5,00 | 105,08 | |
15301 | 11/10/24 | Hristo | paypal | 10,00 | 0,64 | 9,36 | 114,41 € |
15334 | 16/10/24 | PaulG | paypal | 5,00 | 0,50 | 4,50 | 118,91 € |
15344 | 18/10/24 | Les-culs-sonneurs | virement | 30,00 | 30,00 | 148,91 € | |
15363 | 25/10/24 | boulepate43 | virement | 20,00 | 20,00 | 168,91 € | |
15398 | 02/11/24 | FredT | virement | 5,00 | 5,00 | 173,91 € | |
15420 | 04/11/24 | julien c | virement | 10,00 | 10,00 | 183,91 € | |
15434 | 11/11/24 | GervanSantvoort | virement | 10,00 | 10,00 | 193,91 € | |
15435 | 11/11/24 | VinzNoz | paypal | 30,00 | 1,22 | 28,78 | 222,69 € |
Facture PlanetHoster concernant l’hébergement et le nom de domaine fruitiers.org